| ODEL NAME | GA II LCD 360 | GA II LCD 280 | ||
|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | GA2ALCD36B black | GA2ALCD36W white | GA2ALCD28B black | GA2ALCD28W white |
| TYPE | 360 | 280 | ||
| COLOR | Black | White | Black | White |
| PUMP SOLUTION | Asteck 8th Gen Pump | |||
| PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) | |||
| PUMP NOISE | 32.1 dBA | |||
| WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm | |||
| LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS | |||
| LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels | |||
| SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits | |||
| RADIATOR DIMENSION | 399.5 x 120 x 30mm | 319.5 x 140 x 30mm | ||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||
| TUBE LENGTH | 385mm | |||
| FAN DIMENSION | 123 x 120 x 25mm | 143 x 140 x 25mm | ||
| FAN SPEED | 300~2450 RPM | 300~2450 RPM | ||
| STATIC PRESSURE | 3.26 mmH2O (Max.) | 2.99 mmH2O (Max.) | ||
| AIRFLOW | 79.9 CFM (Max.) | 89.7 CFM (Max.) | ||
| ACOUSTIC NOISE | 30 dB(A) | 26.7 dB(A) | ||
| BEARING TYPE | 30 dB(A) | 26.7 dB(A) | ||
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x AMD: AM5 / AM4 | |||
| WARRANTY | 3 years | |||
Lian Li GALAHAD II LCD White 360 Liquid Cooler
14,300 EGP
ODEL NAME GA II LCD 360 GA II LCD 280 MODEL NO. GA2ALCD36B black GA2ALCD36W white GA2ALCD28B black GA2ALCD28W white TYPE 360 280 COLOR Black White Black White PUMP SOLUTION Asteck 8th Gen Pump PUMP SPEED 3600 RPM (Max.) PUMP…
100 in stock
Why Buy From CompuArt
- CompuArt warranty policyReview local warranty coverage and after-sales support before you buy.
- About CompuArtLearn more about CompuArt, local service, and PC hardware expertise.
- After-sales supportContact the team for order help, compatibility guidance, and after-sales support.


.jpg)











Reviews
There are no reviews yet.